Exclusive deals on men’s fashion – Shop now and save big! ELASTIC WAIST CAPRI BELL-BOTTOM PANTS

Color Gray Blue
Size 2L 3L 4L L M S XL
Qty:




?

Material : 80% Rayon + 15%Nylon + 5% Polyester (Stretchable)
Woman Size's Chart (All the Size in inch?A 1 Inch = 2.54 CM)

Cloth Standard Size Waist Hip Thigh Crotch Leg Opening Full Length
S 24-28 31-36 18-22 10 16 30.5
M 26-30 33-38 19-23 10.5 16.5 31
L 28-32 35-40 20-24 11 17 31.5
XL 30-34 37-42 21-25 11.5 17.5 32
2L 32-37 39-45 22-28 12 18 32.5
3L 34-40 41-48 23-29 12.5 18.7 33
4L 36-44 43-52 24-30 13 19.5 33.5

Actual Wearing Report

Name Height Weight Bust Waist Hip Suitable Size
Lara 159 80 43 36 44 Fit in 2L
Vicky 169 103 47 39 51 Fit in 4L
Angela 161 58 35 31 38.5 Fit in L
Tuimei 163 46 32 25 33 Fit in S
Liz 158 54 34.5 27.5 37 Fit in M

>